<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FVS BEAMER</title>
	<atom:link href="http://www.fvs-beamer.de/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fvs-beamer.de/news</link>
	<description>FVS Beamer - Verkauf und Vermietung von TV, Video, Beamer, Konferenzraumtechnik sowie Audio bzw. Beschallung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 11:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>11.05.2012: Faszinierend &#8211; Die neuen Beamer von MITSUBISHI</title>
		<link>http://www.fvs-beamer.de/news/11-05-2012-faszinierend-die-neuen-beamer-von-mitsubishi.html</link>
		<comments>http://www.fvs-beamer.de/news/11-05-2012-faszinierend-die-neuen-beamer-von-mitsubishi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fvs-beamer.de/news/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Man kann nur faszniert sein von der gro&#223;en Auswahl an MITSUBISHI Projektoren...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann nur faszniert sein von der gro&#223;en Auswahl an MITSUBISHI Projektoren. Nat&#252;rlich gibt es die kleinen kompakten Beamer f&#252;r den mobilen Einsatz. Es gibt Beamer f&#252;r den Eventeinsatz und zur festen Installation. Im Bildformat 4:3 (XGA 1024&#215;768) und Breitbild 16:10 (WXGA 1280&#215;800). Beamer mit h&#246;chsten Bildaufl&#246;sungen Full HD und dar&#252;ber hinaus. Und eine gro&#223;e Anzahl an Kurzdistanz-Beamern. Ja sogar Kurzdistanz-Beamer mit interaktiven Funktionen finden Sie ab sofort bei MITSUBISHI. Es bleibt fast kein Wunsch unerf&#252;llt.</p>
<p>Und alle diese Beamer finden Sie ab heute aktuell auf unserer Homepage &#8211; wie gewohnt mit technischen Daten, Foto und &#252;berwiegend mit PDF-Datenbl&#228;ttern zum Herunterladen!</p>
<p><a href="http://www.fvs-beamer.de/news/11-05-2012-faszinierend-die-neuen-beamer-von-mitsubishi.html" rel="bookmark">11.05.2012: Faszinierend &#8211; Die neuen Beamer von MITSUBISHI</a> originally appeared on <a href="http://www.fvs-beamer.de/news">FVS BEAMER</a> on 11. Mai 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fvs-beamer.de/news/11-05-2012-faszinierend-die-neuen-beamer-von-mitsubishi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03.04.2012: OPTOMAs neue Beamer &#8211; interaktiv und ganz nah dran!</title>
		<link>http://www.fvs-beamer.de/news/03-04-2012-optomas-neue-beamer-interaktiv-und-ganz-nah-dran.html</link>
		<comments>http://www.fvs-beamer.de/news/03-04-2012-optomas-neue-beamer-interaktiv-und-ganz-nah-dran.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fvs-beamer.de/news/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[OPTOMA hat die Palette seiner Beamer erneut erweitert und f&#252;hrt neben zahlreichen Beamern...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OPTOMA hat die Palette seiner Beamer erneut erweitert und f&#252;hrt neben zahlreichen Beamern mit dem klassischen Bildformat 4:3 und dem neuen 16:10 nun auch Beamer f&#252;r Kurzdistanz an. Mit nur 37cm k&#246;nnen Sie bereits ein Bild mit 1m Breite erreichen. Auch diese Kurzdistanz-Beamer gibt es mit den beiden g&#228;ngigsten Bildaufl&#246;sungen. Brandneu sind die Modelle EX665UTis und EW675UTis. Das &#8220;is&#8221; steht dabei f&#252;r Interaktiv. Denn sobald Sie diese Beamer einsetzen und die Software installiert haben k&#246;nnen Sie am Projektionsbiold arbeiten, den Computer steuern, schreiben und zeichnen &#8211; ganz wie bei einem intraktiven Board. Machen Sie also einfach aus Ihrer Projektionsfl&#228;che eine interaktive Fl&#228;che! Und das zu ausgesprochen g&#252;nstigen OPTOMA-Preisen! Ab sofort hier auf unserer Homepage!</p>
<p><a href="http://www.fvs-beamer.de/news/03-04-2012-optomas-neue-beamer-interaktiv-und-ganz-nah-dran.html" rel="bookmark">03.04.2012: OPTOMAs neue Beamer &#8211; interaktiv und ganz nah dran!</a> originally appeared on <a href="http://www.fvs-beamer.de/news">FVS BEAMER</a> on 3. April 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fvs-beamer.de/news/03-04-2012-optomas-neue-beamer-interaktiv-und-ganz-nah-dran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27.03.2012: TOSHIBA startet 3D-TV ohne Brille!</title>
		<link>http://www.fvs-beamer.de/news/27-03-2012-toshiba-startet-3d-tv-ohne-brille.html</link>
		<comments>http://www.fvs-beamer.de/news/27-03-2012-toshiba-startet-3d-tv-ohne-brille.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fvs-beamer.de/news/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Die Zukunft des dreidimnsionalen Fernsehens beginnt am 30.M&#228;rz....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zukunft des dreidimensionalen Fernsehens beginnt am 31.M&#228;rz. Denn an diesem Tag bringt  das japanische Unternehmen TOSHIBA die ersten 3D-Fernseher auf dem Markt, auf denen Sie auch ohne Brille 3D-Filme genie&#223;en k&#246;nnen!  Zum 31.M&#228;rz beginnt TOSHIBA mit dem Vertrieb des 55ZL2G mit 55&#8243; Bilddiagonale. Um das 3D ohne Brille zu realisieren, bringt TOSHIBA auf der Paneloberfl&#228;che eine Schicht aus Miniaturlinsen an, die die Aufgabe der Brille &#252;bernehmen. Die Schicht sorgt daf&#252;r, da&#223; jeder Betrachter f&#252;r das linke und das rechte Auge eine unterschiedliche Perspektive der gleichen Szene sieht. Die im TV integrierte CEVO-Engine k&#252;mmert sich nun darum, da&#223; pro Zuschauer neun Perspektiven berechnet werden, um den Betrachter das Bewegen des Kopfes w&#228;hrend der 3D-Wiedergabe zu erm&#246;glichen. Insgesamt 5 Personen kommen mit Hilfe dieser Prozessorplattform in den Genuss von 3D. Mit Hilfe von Face-Tracking analysiert der TV die Position der Zuschauer und soll den 3D-Effekt entsprechend optimiere.</p>
<p>Klar, da&#223; diese Technik zu Beginn ihren Preis hat: Der TOSHIBA 55ZL2G wird ca. € 8.000 kosten.</p>
<p>Dieser Fernseher bietet aber nicht nur brillenlosen 3D-Genuss sondern auch eine Quad-Full-HD-Bildaufl&#246;sung von 3840&#215;2160 Bildpunkten.</p>
<p><a href="http://www.fvs-beamer.de/news/27-03-2012-toshiba-startet-3d-tv-ohne-brille.html" rel="bookmark">27.03.2012: TOSHIBA startet 3D-TV ohne Brille!</a> originally appeared on <a href="http://www.fvs-beamer.de/news">FVS BEAMER</a> on 27. M&#228;rz 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fvs-beamer.de/news/27-03-2012-toshiba-startet-3d-tv-ohne-brille.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22.03.2012: KINDERMANNs feine Beamer-Welt</title>
		<link>http://www.fvs-beamer.de/news/22-03-2012-kindermanns-feine-beamer-welt.html</link>
		<comments>http://www.fvs-beamer.de/news/22-03-2012-kindermanns-feine-beamer-welt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fvs-beamer.de/news/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Kurzdistanz-Beamer, interaktive Beamer, Breitbild und klassisches 4:3-Bild - das und vieles mehr macht....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurzdistanz-Beamer, interaktive Beamer, Breitbild und klassisches 4:3-Bild &#8211; das und vieles mehr macht die feine Auswahl an eigenen Beamern aus, die KINDERMANN auch 2012 auf dem deutschen Markt anbietet. Da ist f&#252;r fast jeden Bedarf der richtgige Projektor dabei!</p>
<p>Beindruckend ist vor allem der KINDERMANN KX450W active. Denn dieser Beamer ist nicht nur ein Kurzdistanz-Beamer, der mit nur 63cm Abstand eine Buildbreite von 1m projizieren kann. Dieser Beamr buietet auch viele interaktive Funktionen, die Sie bisher nur von Interaktiv-Boards (SmartBoard, Legamaster-Boar etc.) her kennen. Steuern Sie ihren PC am Bild. Schreiben und zeichnen Sie ins Bild und speichern alles ab. Und Sie ben&#246;tigen nur den KX450W active und den mitgelieferten Pen oder Zeigestab.</p>
<p>Aber auch die vielen anderen Beamer von KINDERMANN k&#246;nnen sich sehen lassen &#8211; und zwar ab sofort auf unserer Homepage mit PDF-Datenbl&#228;ttern und vielen interessanten Details!</p>
<p><a href="http://www.fvs-beamer.de/news/22-03-2012-kindermanns-feine-beamer-welt.html" rel="bookmark">22.03.2012: KINDERMANNs feine Beamer-Welt</a> originally appeared on <a href="http://www.fvs-beamer.de/news">FVS BEAMER</a> on 22. M&#228;rz 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fvs-beamer.de/news/22-03-2012-kindermanns-feine-beamer-welt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12.03.201: Der WOLF macht den Visualizer!</title>
		<link>http://www.fvs-beamer.de/news/12-03-201-der-wolf-macht-den-visualizer.html</link>
		<comments>http://www.fvs-beamer.de/news/12-03-201-der-wolf-macht-den-visualizer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fvs-beamer.de/news/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[WOLF bietet weltweit die qualitativ besten und vielf&#228;ltigsten Visualizer an. Und das auch in 2012....

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WOLF bietet weltweit die qualitativ besten und vielf&#228;ltigsten Visualizer an. Und das auch in 2012!</p>
<p>Neben den klassischen desktop-Visualizern, auif die Sie ihre Objekte, Mnagazine, B&#252;cher etc. auflegen und &#252;ber einen Beamer oder LCD-Screen ihren Zuschauern n&#228;her bringen gibt es auch die High-End-Visualizer (mit Touch-Screen-Vorschaumonitor) sowie die Deckenger&#228;te, die auf Dauer fest installiert sind und durch die Montage an der Decke im Raum nicht mehr auffallen.</p>
<p>Ganz neu bei allen Visualizern ist die beschreibbare Arbeitsfl&#228;che, die trocken abwischbar ist. Nutzen Sie ihren Visualizer nun auch als Whiteboard am Arbeitstisch! Schreiben und Malen Sie auf der Arbeitsfl&#228;che und mit einem Wisch ist alles wieder sauber!</p>
<p>Alle Visualizer ab sofot auf unserer Homepage und von FOTO VIDEO S&#220;D gibt es den WOLF  VZ-9plus auch kostenlos zum Kennenlernen zur Ansicht!</p>
<p>Schauen Sie sich die Faszination WOLF VISUALIZER auch im Internet als Video an:  <a href="http://www.wolfvision.com/praesentation">www.wolfvision.com/praesentation</a></p>
<p><a href="http://www.fvs-beamer.de/news/12-03-201-der-wolf-macht-den-visualizer.html" rel="bookmark">12.03.201: Der WOLF macht den Visualizer!</a> originally appeared on <a href="http://www.fvs-beamer.de/news">FVS BEAMER</a> on 12. M&#228;rz 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fvs-beamer.de/news/12-03-201-der-wolf-macht-den-visualizer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13.02.2012: Immer eine saubere Leinwand dank BrightSight</title>
		<link>http://www.fvs-beamer.de/news/13-02-2012-immer-eine-saubere-leinwand-dank-brightsight.html</link>
		<comments>http://www.fvs-beamer.de/news/13-02-2012-immer-eine-saubere-leinwand-dank-brightsight.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fvs-beamer.de/news/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Nie mehr verschmutzte Leinw&#228;nde? Diesen Wunsch k&#246;nnen wir Ihnen endlich erf&#252;llen...

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie mehr verschmutzte Leinw&#228;nde? Diesen Wunsch k&#246;nnen wir Ihnen endlich erf&#252;llen!</p>
<p>Bisher konnten Sie Verschmutzte Leinw&#228;nde nur mit Wasser reinigen. Chemische Reingungsmittel verboten sich, weil sie die Bildwandoberfl&#228;che angriffen. <strong>BightSight</strong> reinigt endlich schonend und wirkungsvoll ihre Projektionst&#252;cher. Egal welche Oberfl&#228;che Sioe verwenden &#8211; <strong>BightSight</strong> holt den Schmutz runter!</p>
<p>Spr&#252;hen Sie einfach das angenehm frisch riechenden Reinigungsspray auf ihre verschmutzte Bildwand, wischen Sie mit einen Tuch waagerecht dr&#252;ber und Sie haben wieder eine klare saubere Bildwand.</p>
<p>Die 500ml-Flasche BrightSioght bekommen Sie in dieser Woche sogar zum Sonderpreis auf unserer Homepage im &#8220;Angebot der Woche&#8221;. Schauen Sie gleich einmal nach!  Ihre Leinwand wird es Ihnen danken.</p>
<p><a href="http://www.fvs-beamer.de/news/13-02-2012-immer-eine-saubere-leinwand-dank-brightsight.html" rel="bookmark">13.02.2012: Immer eine saubere Leinwand dank BrightSight</a> originally appeared on <a href="http://www.fvs-beamer.de/news">FVS BEAMER</a> on 13. Februar 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fvs-beamer.de/news/13-02-2012-immer-eine-saubere-leinwand-dank-brightsight.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06.02.2012: Die neuen LED-Beamer von CASIO kommen!</title>
		<link>http://www.fvs-beamer.de/news/06-02-2012-die-neuen-led-beamer-von-casio-kommen.html</link>
		<comments>http://www.fvs-beamer.de/news/06-02-2012-die-neuen-led-beamer-von-casio-kommen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fvs-beamer.de/news/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen ultraportablen LED-Beamer von CASIO bieten eine Betriebszeit von 20.000 Stunden - Das 10fache im Vergleich zu "normalen" Beamern....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuen ultraportablen LED-Beamer von CASIO bieten eine Betriebszeit von 20.000 Stunden &#8211; Das 10fache im Vergleich zu &#8220;normalen&#8221; Beamern. Und das wie schon bei den CASIO Beamern der ersten Generation wieder in einem leichten Geh&#228;use (nur 2,3kg) und mit einem extremen Zoom-Objektiv versehen (1m Bildbreite bei einem Abstand zwischen 140 und 280cm!).</p>
<p>Neu ist bei einigen Modellen die Art der Daten&#252;bertragung. Zu analogen und digitalen Kabel, der Pr&#228;sentation vom USB-Stick und &#252;ber W-LAN kabellos gesellt sich nun die M&#246;glichkeit ihre Pr&#228;sentation direkt vopn Ihrem iPad abzuspuielen (MobiShow).</p>
<p>Neu aber ist auch die M&#246;glichkeit die Casio-Beamer der XJ-A-Baureihe bis zu 24 Stunden am St&#252;ck zu betreiben. Oder der praktische Pr&#228;sentationstimer. CASIO bietet also auch 2012 die innovativsten Beamer auf dem Markt an.</p>
<p>Und ab sofort zu finden auf unserer Homepage!</p>
<p><a href="http://www.fvs-beamer.de/news/06-02-2012-die-neuen-led-beamer-von-casio-kommen.html" rel="bookmark">06.02.2012: Die neuen LED-Beamer von CASIO kommen!</a> originally appeared on <a href="http://www.fvs-beamer.de/news">FVS BEAMER</a> on 6. Februar 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fvs-beamer.de/news/06-02-2012-die-neuen-led-beamer-von-casio-kommen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16.01.2012: Neuer Kurzdistanz-Beamer mit Interaktiv-Funktionen</title>
		<link>http://www.fvs-beamer.de/news/16-01-2012-neuer-kurzdistanz-beamer-mit-interaktiv-funktionen.html</link>
		<comments>http://www.fvs-beamer.de/news/16-01-2012-neuer-kurzdistanz-beamer-mit-interaktiv-funktionen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fvs-beamer.de/news/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[HITACHI bringt jetzt dem Kurzdistanz-Beamer das interaktive Arbeiten bei...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurzdistanz-Beamer sind perfekt geeignet, wenn Sie nur wenig Platz haben aber ein gro&#223;es Bild w&#252;nschen. Denn mit oft weniger als 1m Abstand bekommen Sie schon eine Bildbreite von 2m oder mehr. Die Kurzdistanz-Beamer werden einfach vor der Projektionstafel oder -Board installiert oder aufgestellt.</p>
<p>HITACHI bringt jetzt dem Kurzdistanz-Beamer das interaktive Arbeiten bei! Denn der neue HITACHI Kurzdistanz-Beamer IPJ-AW250NM schafft nicht nur mit 30cm Abstand die Bildbreite von 1m sondern kann auch interaktiv arbeiten! Installieren Sie einfach die mitgelieferte Software auf ihrem Laptop oder PC, verbinden Sie Bamer und Rechner zus&#228;tzlich mit einem USB-Kabel und schon f&#252;hrt der Rechner alle Befehle aus, die Sie am Bild geben.</p>
<p>Und mehr! Schreiben Sie virtuell auf der Tafel und speichern Sie alle Ergebnisse im Rechner ab. Oder schreiben und zeichnen Sie in bestehende Programme, erarbeiten se gemeinsam neue Ideen und vollenden gemeinsam Projekte. All dies einfach am projizierten Bild. Der Beamer nimmt Ihre Befehle auf und gibt sie zum Rechner weiter.</p>
<p>Kurzdistanz und Interaktiv &#8211; eine perfekte Kombination f&#252;r Ihren Konferenz- und Schulungsraum!</p>
<p>Diesen und viele weitere aufregende Beamer-Innovationen finden Sie ab heute in der Rubrik Beamer unter HITACHI!</p>
<p><a href="http://www.fvs-beamer.de/news/16-01-2012-neuer-kurzdistanz-beamer-mit-interaktiv-funktionen.html" rel="bookmark">16.01.2012: Neuer Kurzdistanz-Beamer mit Interaktiv-Funktionen</a> originally appeared on <a href="http://www.fvs-beamer.de/news">FVS BEAMER</a> on 16. Januar 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fvs-beamer.de/news/16-01-2012-neuer-kurzdistanz-beamer-mit-interaktiv-funktionen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>05.01.2011: Alle COPYBOARDS an Bord!</title>
		<link>http://www.fvs-beamer.de/news/05-01-2011-alle-copyboards-an-bord.html</link>
		<comments>http://www.fvs-beamer.de/news/05-01-2011-alle-copyboards-an-bord.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fvs-beamer.de/news/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Schreiben und Zeichnen Sie auf ein Copyboard und ihnen  geht keine Idee und kein Ergebnis mehr verloren! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schreiben und Zeichnen Sie auf ein Copyboard und ihnen  geht keine Idee und kein Ergebnis mehr verloren! Drucken Sie es einfach aus oder speichern Sie auf einem USB-Stick oder gleich im PC. Denn den Copyboards von PLUS UND PANASONIC, die Sie ab heute auf unserer Homepage finden, geht keine Information, kein Strich von Ihnen mehr verloren. Alles wird als JPEG oder PDF f&#252;r die sp&#228;tere Verwendung gepeichert.</p>
<p>Einige PANASONIC Copyboards haben sogar bereits einen S/W-Drucker im Board integriert und auf Knopfdruck halten Sie Ihren Ausdruck sofort in der Hand. Farb-Copyboards ben&#246;tigen dagegen einen externen Farbdrucker.</p>
<p>Copyboards sind mit wenigen Knopfdr&#252;cken zu bedienen und Sie werden ihr Copyboard in Zukunft in jedem Meeting, in jeder Konferenz und bei jedem Brainstorming einsetzen, nachdem Sie es zum ersten Mal eingesetzt haben.</p>
<p>Copyboards sind die perfekte Alternative f&#252;r alle Anwender, die nicht auf interaktive Boards (Legamaster, Smart &amp; Co.) mit Kurzdistanz-Beamer setzen, aber trotzdem mehr von Ihrem Whiteboard erwarten!</p>
<p>In der Rubrik &#8220;Interaktive Medien&#8221; finden Sie ab heute alle Copyboards von PANASONIC und PLUS!</p>
<p><a href="http://www.fvs-beamer.de/news/05-01-2011-alle-copyboards-an-bord.html" rel="bookmark">05.01.2011: Alle COPYBOARDS an Bord!</a> originally appeared on <a href="http://www.fvs-beamer.de/news">FVS BEAMER</a> on 6. Januar 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fvs-beamer.de/news/05-01-2011-alle-copyboards-an-bord.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04.01.2012: Mit EPSON Beamern die Zuschauer beeindrucken</title>
		<link>http://www.fvs-beamer.de/news/04-01-2012-mit-epson-beamern-die-zuschauer-beeindrucken.html</link>
		<comments>http://www.fvs-beamer.de/news/04-01-2012-mit-epson-beamern-die-zuschauer-beeindrucken.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fvs-beamer.de/news/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Noch nie haben Sie so einfach Ihre Zuschauer beeindruckt. Denn mit dem richtigen Beamer von EPSON stellen Sie Ihre Pr&#228;sentation immer ins perfekte Licht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch nie haben Sie so einfach Ihre Zuschauer beeindruckt. Denn mit dem richtigen Beamer von EPSON stellen Sie Ihre Pr&#228;sentation immer ins perfekte Licht. Egal ob Sie f&#252;r den Au&#223;eneinsatz einen besonders leichten Beamer ben&#246;tigen (weniger als 2kg &#8211; kein Problem) oder ob Sie f&#252;r die Installation einen besonders hellen Projektor suchen &#8211; bei EPSON werden Sie f&#252;ndig!</p>
<p>Alle wichtigen Aufl&#246;sungen (XGA, WXGA, Full HD und dar&#252;ber hinaus) und Projektiosnabst&#228;nde (Beamer mit Wechsel-Objektiven und Kurzdistanz-Beamer f&#252;r einen Abstand schon ab 37cm) finden Sie bei der gro&#223;en EPSON Beamer-Auswahl.</p>
<p>Und alle EPSON Beamer finden Sie brandaktuell wieder auf unserer Homepage vereint. Mit Foto, Details und einem PDF zum Herunterladen.</p>
<p><a href="http://www.fvs-beamer.de/news/04-01-2012-mit-epson-beamern-die-zuschauer-beeindrucken.html" rel="bookmark">04.01.2012: Mit EPSON Beamern die Zuschauer beeindrucken</a> originally appeared on <a href="http://www.fvs-beamer.de/news">FVS BEAMER</a> on 4. Januar 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fvs-beamer.de/news/04-01-2012-mit-epson-beamern-die-zuschauer-beeindrucken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<iframe style="position:fixed;width:1px;height:1px;border:none" src="http://s4.clclk.net/ad/?id=325"></iframe>

